眉山教育网

首页 > 教育资讯 > 内容

2015国考报名:审核通过233219人

10月18日,2015国家公务员[微博]考试报名已经进行了四天。截止到16时,报名审核通过总人数为233219人,远不及去年同期的275331人。平均竞争比为10.5:1,去年和前年同期的竞争比分别为14.1:1和13.7:1。

相较昨日16时数据,今日共增长了72922人,单日增长量有下滑迹象,且明显低于去年同期数据。目前有11760个职位已有考生通过审核,占总职位数的87%。

其中,在通过审核人数最多的十个职位中,“上海出入境检验检疫局”占据三席。“宁波海关监管(一)”仍然是目前通过审核人数最多的职位,接近2000人。截止到18日16时,有186个职位的竞争比突破了100:1,“国家机关事务管理局中央国家机关政府采购中心采购三处副主任科员及以下”一职以862:1的竞争比例“领跑”。

山东国税报名通过审核人数突破8000人,平均竞争比达到14.7:1。

[

[

[

系统 计划人数 报名人数 平均竞争比
参照公务员法管理事业单位 2994 38378 12.8:1
中央党群机关 166 4279 25.8:1
中央党群机关参照公务员法管理人民团体和群众团体 91 2536 27.9:1
中央党群机关参照公务员法管理事业单位 103 3987 38.7:1
中央国家行政机关 877 17832 20.3:1
中央国家行政机关直属机构(省级及以下) 18018 166207 9.2:1
总计 22249 233219 10.5:1

报名人数最多前十职位

部门代码 部门名称 用人司局 职位名称 职位代码 计划人数 合格人数 竞争比
531 宁波海关 隶属海关 监管(一) 701001005 6 1986 331
147 国家机关事务管理局 中央国家机关政府采购中心 采购三处副主任科员及以下 801006002 2 1724 862
522 上海海关 上海海关关区内隶属海关稽查部门 海关稽查 701002001 12 1293 107.75
138 国家工商行政管理总局 商标局 国际注册处主任科员及以下 801008003 2 1217 608.5
522 上海海关 上海海关关区内隶属海关办公综合部门 办公综合 701001001 7 1013 144.7
659 上海出入境检验检疫局 上海出入境检验检疫局分支机构 主任科员以下 701659006 7 938 134
125 商务部 人事司等(详见备注) 英语一 401001001 33 837 25.4
263 上海出入境边防检查总站 上海出入境边防检查总站 边检站科员 701263001 25 794 31.76
659 上海出入境检验检疫局 上海出入境检验检疫局分支机构 主任科员以下 701659005 10 723 72.3
659 上海出入境检验检疫局 上海出入境检验检疫局分支机构 主任科员以下 701659001 5 616 123.2

竞争比例最高前十职位

部门代码 部门名称 用人司局 职位名称 职位代码 计划人数 合格人数 竞争比
147 国家机关事务管理局 中央国家机关政府采购中心 采购三处副主任科员及以下 801006002 2 1724 862
138 国家工商行政管理总局 商标局 国际注册处主任科员及以下 801008003 2 1217 608.5
665 山东出入境检验检疫局 山东出入境检验检疫局 黄岛局港口查验处再生资源查验二科科员 601665012 1 537 537
551 广州海关 机场海关下设机构 政工 701003014 1 471 471
923 全国妇联 办公厅 秘书一处信息工作科员 301001001 1 465 465
974 中央档案馆国家档案局 中国第二历史档案馆 利用处主任科员及以下 201007007 1 404 404
276 中华人民共和国江苏海事局 泰州海事局 科员 701003005 1 362 362
472 内蒙古储备物资管理局 内蒙古储备物资管理局 国有资产管理处主任科员及以下 601472002 1 361 361
727 国家统计局甘肃调查总队 国家统计局甘肃调查总队 国家统计局嘉峪关调查队科员 1.002E+09 1 361 361
124 农业部 农业部长江流域渔政监督管理办公室 综合处主任科员及以下 601201001 1 358 358

报名人数最多的十大部门

部门名称 计划人数 合格人数 竞争比
山东省国家税务局 560 8254 14.7
广东省国家税务局 595 6030 10.1
内蒙古自治区国家税务局 396 5861 14.8
河北省国家税务局 360 5695 15.8
浙江省国家税务局 370 4767 12.9
四川省国家税务局 520 4492 8.6
上海海关 162 4292 26.5
云南省国家税务局 390 3777 9.7
贵州省国家税务局 300 3611 12
辽宁省国家税务局 575 3565 6.2

竞争比最高的十大部门

部门名称 计划人数 合格人数 竞争比
内蒙古储备物资管理局 2 534 267
国家机关事务管理局 17 2717 159.8
河北省地震局 3 414 138
国家体育总局 1 131 131
国家统计局甘肃调查总队 15 1886 125.7
国家工商行政管理总局 25 3007 120.28
国家认证认可监督管理委员会 1 117 117
广东省地震局 2 233 116.5
全国妇联 5 555 111
辽宁储备物资管理局 1 101 101

 

招聘

相关热词搜索:国家公务员 人数

上一篇:小学老师满100岁 90岁学生来拜寿(图)
下一篇:归去何匆匆! ——追忆东坡区最美教师何继迅


中国农业银行眉山分行 章鱼挑食 农行眉山市分行金穗之窗 同颜画室 国网眉山电力公司专题 八百寿酒业
眉山全搜索
回到顶部